LACI BERITA – Pemerintah secara resmi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui rangkaian diskusi panjang dalam Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Berdasarkan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, kenaikan tahun ini rata-rata berada di angka 5% hingga 7%, dengan beberapa daerah mencatatkan kenaikan hingga 9%.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa penetapan upah minimum kali ini menggunakan formula yang lebih mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Formula yang digunakan mengacu pada variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.
DKI Jakarta Masih Tertinggi, Jawa Tengah Terendah
DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan nilai upah minimum tertinggi di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengumumkan bahwa UMP Jakarta 2026 naik sebesar 6,17% atau sekitar Rp333.115, sehingga menjadi Rp5.729.876. Sementara itu, meski mengalami kenaikan yang cukup signifikan secara persentase, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat masih berada di deretan terbawah secara nominal nasional.
Kenaikan ini disambut baik oleh serikat buruh sebagai langkah perlindungan terhadap biaya hidup yang terus meningkat, meski beberapa asosiasi pengusaha (Apindo) menyatakan keberatan dan meminta adanya dispensasi bagi sektor industri padat karya yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
Berikut adalah daftar lengkap besaran UMP 2026 di berbagai provinsi berdasarkan data terbaru (beberapa provinsi seperti Aceh masih dalam proses finalisasi administratif):
| No | Provinsi | UMP 2026 (Estimasi/Resmi) | Kenaikan (%) |
| 1 | DKI Jakarta | Rp5.729.876 | 6,17% |
| 2 | Papua Selatan | Rp4.508.850 | 5,19% |
| 3 | Papua | Rp4.436.283 | 3,51% |
| 4 | Papua Tengah | Rp4.295.848 | – |
| 5 | Bangka Belitung | Rp4.035.000 | 4,09% |
| 6 | Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | 6,02% |
| 7 | Sumatera Selatan | Rp3.942.963 | 7,10% |
| 8 | Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 | 7,21% |
| 9 | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | 7,06% |
| 10 | Papua Barat | Rp3.840.947 | 6,25% |
| 11 | Riau | Rp3.780.495 | 7,74% |
| 12 | Kalimantan Utara | Rp3.770.000 | 5,30% |
| 13 | Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | 4,20% |
| 14 | Kalimantan Timur | Rp3.759.313 | 5,12% |
| 15 | Kalimantan Selatan | Rp3.686.138 | 6,54% |
| 16 | Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | 6,12% |
| 17 | Maluku Utara | Rp3.552.840 | 3,00% |
| 18 | Jambi | Rp3.471.497 | 7,32% |
| 19 | Gorontalo | Rp3.405.144 | 5,69% |
| 20 | Maluku | Rp3.334.499 | 6,13% |
| 21 | Sulawesi Barat | Rp3.315.935 | 6,81% |
| 22 | Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 | 7,58% |
| 23 | Sumatera Utara | Rp3.228.701 | 7,90% |
| 24 | Sumatera Barat | Rp3.214.846 | 6,30% |
| 25 | Bali | Rp3.207.459 | 7,04% |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 | 9,08% |
| 27 | Banten | Rp3.100.881 | 6,74% |
| 28 | Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | 6,12% |
| 29 | Lampung | Rp3.047.734 | 5,34% |
| 30 | Bengkulu | Rp2.827.250 | 5,88% |
| 31 | Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | 2,73% |
| 32 | Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | 5,45% |
| 33 | Jawa Timur | Rp2.446.880 | 6,11% |
| 34 | D.I. Yogyakarta | Rp2.417.495 | 6,78% |
| 35 | Jawa Tengah | Rp2.327.386 | 7,28% |
| 36 | Jawa Barat | Rp2.317.601 | 5,77% |
Analisis Kenaikan dan Dampak Ekonomi
Kenaikan UMP 2026 ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan upah riil akibat inflasi pada komoditas pangan dan energi sepanjang tahun 2025. Dengan nilai alfa yang lebih tinggi (mencapai 0,9 di beberapa daerah), kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lebih dihargai secara finansial.
Namun, pengusaha melalui Apindo memperingatkan bahwa kenaikan yang melebihi 7% di beberapa wilayah dapat memicu efisiensi tenaga kerja atau peningkatan harga barang dan jasa di tingkat konsumen (cost-push inflation). Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, agar upah minimum benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja tingkat dasar (entry level).
Keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan menyusul diumumkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada akhir Desember 2025, dengan nilai yang dipastikan tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsi masing-masing.
